이달의 반등실거래 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명(거래구분)/전용면적/층/금액/22년이후 최저가 | |
반포주공1단지(중개거래) 106.26(3층) 455,000(↑ 25,000) 430,000 매매이력 전세이력 | 래미안 리더스원(중개거래) 84.94(21층) 261,000(↑ 1,000) 260,000 매매이력 전세이력 |
주공아파트 5단지(중개거래) 82.61(9층) 257,600(↑ 40,100) 217,500 매매이력 전세이력 | 트리지움(중개거래) 114.7(14층) 237,500(↑ 12,500) 225,000 매매이력 전세이력 |
트리지움(중개거래) 114.7(10층) 236,000(↑ 11,000) 225,000 매매이력 전세이력 | 리센츠(중개거래) 84.99(11층) 220,000(↑ 38,000) 182,000 매매이력 전세이력 |
잠실엘스(중개거래) 84.8(12층) 215,000(↑ 28,000) 187,000 매매이력 전세이력 | 잠실엘스(중개거래) 84.97(18층) 214,000(↑ 24,000) 190,000 매매이력 전세이력 |
텐즈힐(2구역)(중개거래) 157.29(9층) 200,000(↑ 10,000) 190,000 매매이력 전세이력 | 트리지움(중개거래) 84.83(23층) 197,000(↑ 14,500) 182,500 매매이력 전세이력 |
이달의 전세신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명/전용면적/전세금액 | |
반포자이 132.439 220,000(↑ 122,000) 매매이력 전세이력 | 아크로비스타 161.94 200,000(↑ 108,500) 매매이력 전세이력 |
한양8(81동한개동) 210.1 200,000(↑ 105,000) 매매이력 전세이력 | 타워팰리스2 163.28 198,400(↑ 103,400) 매매이력 전세이력 |
현대7차(73~77,82,85동) 245.2 198,000(↑ 118,000) 매매이력 전세이력 | 래미안블레스티지 99.967 190,000(↑ 95,000) 매매이력 전세이력 |
개포우성1 158.54 190,000(↑ 91,000) 매매이력 전세이력 | 대치아이파크 119.58 190,000(↑ 90,500) 매매이력 전세이력 |
아크로리버뷰신반포 84.79 180,000(↑ 82,000) 매매이력 전세이력 | 삼풍아파트 163.81 180,000(↑ 83,000) 매매이력 전세이력 |
아파트 실거래 및 신고가 이력 바로가기
서울특별시(7741)
부산광역시(4236)
대구광역시(1876)
인천광역시(1888)
광주광역시(959)
대전광역시(873)
울산광역시(1547)
세종특별자치시(203)
경기도(6631)
강원도(1081)
충청북도(946)
충청남도(1192)
전라북도(1172)
전라남도(1117)
경상북도(2622)
경상남도(3254)
제주특별자치도(992)