이달의 신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명(거래구분)/전용면적/층/금액 | |
래미안퍼스티지(중개거래) 169.31(205T1) 12층 620,000(↑ 40,000) 매매이력 전세이력 | 미성1차(중개거래) 153.32(163D) 11층 530,000(↑ 172,500) 매매이력 전세이력 |
래미안서초에스티지S(중개거래) 134.27(171) 23층 395,000(↑ 95,000) 매매이력 전세이력 | 삼성동중앙하이츠빌리지(중개거래) 152.98(192) 14층 379,000(↑ 9,000) 매매이력 전세이력 |
한양1차(영동한양)(중개거래) 78.05(102) 3층 350,000(↑ 80,000) 매매이력 전세이력 | 한양(중개거래) 192.73(209B) 7층 330,000(↑ 88,500) 매매이력 전세이력 |
서초푸르지오써밋(중개거래) 120.98(160B) 8층 329,000(↑ 14,000) 매매이력 전세이력 | 삼성래미안(중개거래) 122.81(158) 13층 321,500(↑ 1,500) 매매이력 전세이력 |
더샵센텀스타(중개거래) 215.64(285) 46층 310,000(↑ 5,000) 매매이력 전세이력 | 한화오벨리스크(중개거래) 126.12(164A) 37층 280,000(↑ 159,000) 매매이력 전세이력 |
이달의 전세신고가 상위 10위
(단지명을 클릭하면 상세정보로 갑니다)
단지명/전용면적/전세금액 | |
나인원한남 244.3478 740,000(↑ 78,500) 매매이력 전세이력 | 골든빌(99-1) 244.865 350,000(↑ 220,000) 매매이력 전세이력 |
래미안원베일리 101.97 270,000(↑ 80,000) 매매이력 전세이력 | 래미안원베일리 116.95 265,000(↑ 38,000) 매매이력 전세이력 |
타워팰리스2 159.44 250,000(↑ 59,950) 매매이력 전세이력 | 아크로리버파크 129.95 230,000(↑ 80,000) 매매이력 전세이력 |
아크로비스타 165.27 210,000(↑ 20,000) 매매이력 전세이력 | 래미안원베일리 84.98 199,000(↑ 49,000) 매매이력 전세이력 |
삼성동센트럴아이파크 103.32 190,000(↑ 16,750) 매매이력 전세이력 | 래미안원베일리 84.98 178,000(↑ 28,000) 매매이력 전세이력 |
아파트 실거래 국평순위 바로가기
서울특별시(1594)
부산광역시(980)
대구광역시(771)
인천광역시(549)
광주광역시(425)
대전광역시(327)
울산광역시(511)
세종특별자치시(125)
경기도(2816)
충청북도(362)
충청남도(497)
전라북도(431)
전라남도(388)
경상북도(749)
경상남도(1031)
제주특별자치도(230)
강원특별자치도(398)